TIGER 200증거금20%
수집: 2026-03-16 05:38
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲11,450 | ▼12,613 | ▲1,467 | ▼20,318 | ▲2,030 |
| 26/03/12 | ▲11,753 | ▲6,137 | ▼18,014 | ▲19,691 | ▼407 |
| 26/03/11 | ▼3,472 | ▲6,355 | ▼6,770 | ▲37,030 | ▼1,673 |
| 26/03/10 | ▼13,568 | ▲5,794 | ▲7,152 | ▲780 | ▼698 |
| 26/03/09 | ▼3,018 | ▼28,433 | ▲31,315 | ▲49,220 | ▲4,487 |
| 26/03/06 | ▲7,951 | ▲5,223 | ▼13,118 | ▼33,389 | ▲20 |
| 26/03/05 | ▲87,456 | ▼11,494 | ▼81,502 | ▼116,564 | ▼1,061 |
| 26/03/04 | ▼172,360 | ▲2,357 | ▲178,968 | ▲156,368 | ▲12,178 |
| 26/03/03 | ▲59,328 | ▼2,109 | ▼58,875 | ▼34,600 | ▲291 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 26/03/13 | ▼1.50% | 469 | +0.01% | 81,491원 | 5,683,257 |
| 26/03/12 | ▼1.13% | 644 | +0.01% | 83,060원 | 5,603,347 |
| 26/03/11 | ▲1.13% | 2,223 | +0.03% | 85,603원 | 8,104,905 |
| 26/03/09 | ▼6.41% | 2,000 | +0.02% | 78,089원 | 12,387,420 |
| 26/03/06 | ▼0.18% | 366 | 0.00% | 83,450원 | 8,113,272 |
| 26/03/05 | ▲10.21% | 4,172 | +0.03% | 83,603원 | 12,830,386 |
| 26/03/03 | ▼7.92% | 70 | 0.00% | 86,600원 | 13,665,842 |
| 26/02/19 | ▲3.06% | 2,785 | +0.08% | 84,340원 | 3,665,631 |
| 26/02/09 | ▲4.31% | 4,500 | +0.08% | 78,752원 | 5,337,398 |
| 26/01/30 | ▲0.29% | 70,000 | +1.16% | 77,165원 | 6,021,537 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 26/03/13 | - | - | - | - |
| 26/03/12 | - | - | - | - |
| 26/03/11 | - | - | - | - |
| 26/03/09 | 0 | 15,250 | ▼15,250 | 1,251,934 |
| 26/03/06 | - | - | - | - |
| 26/03/05 | - | - | - | - |
| 26/03/03 | - | - | - | - |
| 26/02/19 | - | - | - | - |
| 26/02/09 | 0 | 10,800 | ▼10,800 | 1,673,913 |
| 26/01/30 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 26/03/13 | 35,758 | 36,839 | 101,492 | 0.11% | 0.44% |
| 26/03/12 | 29,606 | 49,255 | 102,573 | 0.11% | 0.27% |
| 26/03/11 | 41,674 | 27,280 | 122,222 | 0.13% | 0.33% |
| 26/03/09 | 31,552 | 54,008 | 113,973 | 0.12% | 0.24% |
| 26/03/06 | 46,744 | 48,999 | 136,631 | 0.15% | 0.25% |
| 26/03/05 | 83,742 | 40,163 | 139,366 | 0.15% | 0.60% |
| 26/03/03 | 49,393 | 44,229 | 87,104 | 0.10% | 0.87% |
| 26/02/19 | 19,790 | 22,476 | 50,940 | 0.06% | 0.44% |
| 26/02/09 | - | - | - | - | - |
| 26/01/30 | - | - | - | - | - |